Полное наименование: | Пестравский районный Дом культуры муниципального бюджетного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский | |
Краткое наименование: | Пестравский РДК МБУ «УКМПС» | |
Адрес местоположения: | 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 63 Телефон: 8 (846)74 21208 | |
Адрес электронной почты: | pestravka.mkdc@yandex.ru | |
Ссылка на соцсети: | https://vk.com/culturepestravka | |
График работы учреждения: | пн.-сб. 9 – 22, воскресенье — выходной. | |
Год постройки здания: | 1978 | |
Дата последнего капитального ремонта: | 2011 (замена оконных конструкций) | |
Количество мест в зрительном зале: | 450 | |
Штатная численность: | 12,75 | |
Сведения о персонале | Художественный руководитель 1 штатной единицы, специалист по методике клубной работы 2,25 штатной единицы, руководитель кружка 4,6 штатной единицы, звукооператор 1,0 штатной единицы, аккомпаниатор 1,0 штатной единицы, хормейстер 1,0 штатной единицы, специалист по фольклору 0,25 штатной единицы, Костюмер 1,0 штатной единицы, Контролер билетов 0,65 штатной единицы | |
Художественный руководитель | Ларькина Ольга Борисовна |
Сведения о персонале
№ | Занимаемая должность | ФИО | Образование | Стаж работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Художественный руководитель | Дружинин Данила Викторович | Средне – специальное, Самарский металлургический колледж,2006 | 2 м | |
2 | Специалист по методике клубной работы | Девина Елена Андреевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский ГТК» | 1 год | |
3 | Специалист по фольклору | Ларькина Ольга Борисовна | Высшее, Куйбышевский государственный институт культуры 1992г. | 38л 11м | |
4 | Специалист по методике клубной работы | Казанцева Светлана Вадимовна | Средне–специальное,Самарское областное училище культуры, 2010 г. | 17л 8м | |
5 | Специалист по методике клубной работы | Писарева Оксана Александровнам | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный педагогический университет | 11 л | |
6 | Хормейстер | Гревцева Галина Викторовна | Высшее, Самарский государственный институт культуры и искусств | 1 г | |
7 | Аккомпаниатор | Сергеенко Сергей Николаевич | Высшее, Куйбышевский педагогический институт им. В.В. Куйбышева 1974г. | 44г 4м | |
8 | Руководитель Народного самодеятельного танцевального коллектива «Маргаритки» | Мельникова Елена Геннадьевна | Средне – специальное Куйбышевское культ – просвет училище 1983г. | 40л | |
9 | Руководитель Народной самодеятельной детской изостудии «Юный художник» | Помазнюк Виолетта Алексеевна | ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», 2024 графический дизайнер | 2 м | |
10 | Руководитель Народного самодеятельного театрального коллектива «Дом комедии» | Четвергова Наталья Юрьевна | Высшее, Куйбышевский государственный институт культуры 1986г. | 37л 6м | |
11 | Руководитель Народной самодеятельной фотостудии «Горизонт» | Кадацкий Александр Викторович | Средне — специальное Управление бытового обслуживания населения с. Пестравка, 1981г | 12л 7м | |
12 | Руководитель ВИА «Инсайт» | Дружинин Данила Викторович | Средне – специальное, Самарский металлургический колледж,2006 | 11л 5м | |
13 | Руководитель духового оркестра | Суслов Антон Викторович | Средне – профессиональное, ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище», 2015 | 1 г | |
14 | Руководитель военно- патриотического клуба | Бекбусинов Дамир Николаевич | ГБПОУ СО «Пестравский государственный техникум им. И.У.Сычева» | 1 г | |
15 | Звукооператор | Соколов Сергей Михайлович | Средне — специальное, ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище» 2020, Чапаевский Губернский колледж им. О.Колычева. 2023год | 6л 11м | |
16 | Костюмер | Осипова Наталья Александровна | Высшее, Ульяновский педагогический университет имени И.Н. Ульянова,2003г. | 4 г | |
17 | Контролер билетов | Ткачева Алевтина Федоровна | Средне –специальное, Усольский сельскохозяйственный техникум 1983г | 3 г |
Творческие коллективы
№ | Наименование и жанровая принадлежность клубного формирования | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Народный танцевальный коллектив «Маргаритки» | 16.00-17:00 19:00-21:00 | 17:00-18:30 19:00-20:30 | 16.00-17:00 19:00-21:00 | 17:00-18:30 19:00-20:30 | ||
2 | Народный вокальный коллектив «Забава» | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | |||
3 | Народная детская изостудия «Юный художник» | 11:00-13:00 14:00-15:00 | 10:30-12:00 | 11:00-13:00 14:00-15:00 | 10:30-12:00 | ||
4 | Народный Пестравский хор русской песни | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 19:30-21:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 19:30-21:00 | 18:00-20:00 | |
5 | Народный Пестравский хор ветеранов труда | 12:00-14:00 17:00-19:00 | 14:00-16:00 | 12:00-14:00 17:00-19:00 | 14:00-16:00 | 12:00-14:00 17:00-19:00 | |
6 | Народный театральный коллектив «Дом комедии» | 16:00-18:00 | 13:30-15:00 16:00-18:00 | 13:30-15:00 | |||
7 | Народная фотостудия «Горизонт» | 16:00- 18:00 18:30- 20:30 | 16:00- 18:00 18:30- 20:30 | 12:30- 14:00 | |||
8 | Коллектив «Духовой оркестр» | 15:00-16:30 17:00-19:30 | 15:00-16:30 17:00-19:30 | 15:00-16:30 17:00-19:30 | |||
9 | Вокально-инструментальный коллектив «ВСЕ СВОИ» | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | |
10 | Вокально-инструментальный коллектив «ИНСАЙТ» | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | |
11 | Ансамбль народных инструментов «Гармония» | 18:00- 20:00 | 18:00- 20:00 | 18:00- 20:00 | 18:00- 20:00 | ||
12 | Фольклорный коллектив «Степные звездочки» | 16:30-17:15 | 08:00-19:30 | ||||
13 | Коллектив ВИА «Шанс» | 16:00-17:30 | 08:00-19:30 | ||||
14 | Военно-патриотическое объединение «Беркут» | 10:00-11.30 13:30-15:00 | 10:00-11.30 13:30-15:00 | 10:00-11.30 13:30-15:00 | 10:00-11.30 13:30-15:00 | 10:00-11.30 13:30-15:00 | |
15 | Театр свадебного обряда | 19:00-20:00 | |||||
16 | Казачий ансамбль «Станичники» | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
17 | Клуб пчеловодов «Золотые соты» | Один раз в месяц | |||||
18 | Семейный клуб ДПТ «Цветная сказка» | Один раз в месяц | |||||
19 | Любительское объединение «Мастерская чудес» | Один раз в месяц | |||||
20 | Любительское объединение «Клуб охотников и рыболовов» | Один раз в месяц | |||||
21 | Молодежное объединение «Подросток и закон» | Один раз в месяц | |||||
22 | Любительское объединение «Клуб старых друзей» | Один раз в месяц | |||||
23 | Любительскоеобъединение «Семья и культура» | Один раз в месяц |