
| Полное наименование: | Пестравский районный Дом культуры муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры муниципального района Пестравский | |
| Краткое наименование: | Пестравский РДК МБУ «ЦРК» | |
| Адрес местоположения: | 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 63 Телефон: 8 (846)74 21208 | |
| Адрес электронной почты: | pe************@****ex.ru | |
| Ссылка на соцсети: | https://vk.com/culturepestravka | |
| График работы учреждения: | пн.-сб. 9 – 22, воскресенье — выходной. | |
| Год постройки здания: | 1978 | |
| Дата последнего капитального ремонта: | 2011 (замена оконных конструкций), с 2025-01.09.2027 капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья» | |
| Количество мест в зрительном зале: | 400 | |
| Штатная численность: | 12,75 | |
| Сведения о персонале | Художественный руководитель 1.0 штатной единицы, специалист по методике клубной работы 2,25 штатной единицы, руководитель кружка 4,6 штатной единицы, звукооператор 1,0 штатной единицы, аккомпаниатор 1,0 штатной единицы, хормейстер 1,0 штатной единицы, специалист по фольклору 0,25 штатной единицы, Костюмер 1,0 штатной единицы, Контролер билетов 0,65 штатной единицы, |
Сведения о персонале
| Занимаемая должность | ФИО работника | Образование | Стаж работы |
| Художественный руководитель | вакансия участвует в федеральной программе «Земский работник культуры» активная ссылка https://mincult.samregion.ru/category/activity/zemskij-rabotnik-kultury/ | ||
| Специалист по методике клубной работы | Сорокина Арина Антоновна | Средне – профессиональное, «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева», 2023г | 1 г 6 м |
| Специалист по методике клубной работы | Казанцева Светлана Вадимовна | Средне –специальное, Самарское областное училище культуры,2010 | 19л 8м |
| Специалист по методике клубной работы | Писарева Оксана Александровна | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный педагогический университет; квалификация — учитель русского языка и литературы, специальность — филология | 12 л |
| Специалист по методике клубной работы | вакансия | 0,5 ставки | |
| специалист по фольклору | Ларькина Ольга Борисовна | Высшее, Куйбышевский государственный институт культуры 1992г. | 40л 11м |
| Хормейстер | Гревцева Галина Викторовна | Высшее, Самарский государственный институт культуры и искусств, | 31 г 9 м |
| Аккомпаниатор | Сергеенко Сергей Николаевич | Высшее, Куйбышевский педагогический институт им. В.В. Куйбышева 1974г. | 46г 5м |
| Аккомпаниатор | вакансия | 0,5 ставки | |
| Руководитель Народного самодеятельного танцевального коллектива «Маргаритки» | Мельникова Елена Геннадьевна | Средне – специальное Куйбышевское культ – просвет училище 1983г. | 42г 2 м |
| Руководитель Народной самодеятельной детской изостудии «Юный художник» | Помазнюк Виолетта Алексеевна | ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», 2024 графический дизайнер | 1 г 5 м |
| Руководитель Народного самодеятельного театрального коллектива «Дом комедии» | Четвергова Наталья Юрьевна | Высшее, Куйбышевский государственный институт культуры 1986г. | 39л 6м |
| Руководитель Народной самодеятельной фотостудии «Горизонт» | Сорокина Ольга Николаевна | Высшее профессиональное, Куйбышевский Государственный педагогический институт, 1990 г. | 27 л 8 м |
| Руководитель ВИА «Все свои» | Дружинин Данила Викторович | Средне – специальное, Самарский металлургический колледж,2006 | 10 л6м |
| Руководитель Духового оркестра | Суслов Антон Викторович | Средне – профессиональное, ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище»,2015 | 2 г 7 м |
| Руководитель военно-патриотического клуба | Ларькин Роман Сергеевич | Средне — профессиональное «Поволжский экономико – юридический колледж» , 2019г | 3 м |
| Звукооператор | Соколов Сергей Михайлович | Средне — специальное, ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище» 2020, Чапаевский Губернский колледж им. О.Колычева. 2023год | 7л7м |
| Костюмер | Осипова Наталья Александровна | Высшее, Ульяновский педагогический университет имени И.Н. Ульянова,2003г. | 6 л |
| Контролер билетов | Ткачева Алевтина Федоровна | Средне –специальное, Усольский сельскохозяйственный техникум 1983г | 30 лет |
Творческие коллективы
| Наименование клубного формирования | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | место проведения | |
| 1 | Народный танцевальный коллектив «Маргаритки», руководитель Мельникова Е.Г. | 16.00-17:00 19:00–21.00 | 17.00-18:30 19:00 -20:30 | 16.00-17:00 19:00–21.00 | 17.00-18:30 19:00 -20:30 | ДДТ, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября,63 | ||
| 2 | Народный вокальный коллектив «Забава», руководитель Ларькина О.Б. | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |||
| 3 | Народная детская изостудия «Юный художник», руководитель Помазнюк В.А. | 10:30–12.00, 14.00-15.30 | 10.30-12:00 | 10:30–12.00, 14.00-15.30 | 10.30-12:00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | ||
| 4 | Народный Пестравский хор русской песни, руководитель Гревцева Г.В. | 18:00–20.00 | 17:00–19.00 18.30-20:00 | 18:00–20.00 | 17:00–19.00 18.30-20:00 | 18:00–20.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |
| 5 | Народный Пестравский хор ветеранов труда, руководитель Сергеенко С.Н. | 12:00–14.00 17.00-19.00 | 14:00–16.00 | 12:00–14.00 17.00-19.00 | 14:00–16.00 | 12:00–14.00 17.00-19.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |
| 6 | Народный театральный коллектив «Дом комедии», руководитель Четвергова Н.Ю. | 16.00–18.00 | 13.30–15.00 16.00–18.00 | 13.30–15.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |||
| 7 | Народная фотостудия «Горизонт», руководитель Сорокина О.Н. | 12.00–13.30 | 18.30–20.00 | 12.00–13.30 | 18.30–20.00 | 12.30-14.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |
| 8 | Коллектив «Духовой оркестр», руководитель Суслов А.В. | 16.00–17.30 | 16.00–17.30 17.30-19.30 | 16.00–17.30 17.30-19.30 | 20.00-22.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | ||
| 9 | Вокально-инструментальный коллектив «ВСЕ СВОИ», руководитель Дружинин Д.В. | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |
| 10 | Вокально-инструментальный коллектив «Инсайт», руководитель Казанцева С.В. | 17:00–20.00 | 17:00–20.00 | 17:00-20.00 | 17:00–21.00 | 17:00–21.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |
| 11 | Ансамбль народных инструментов «Гармония», руководитель Сафронова Е.А. | 18:00–20.00 | 18:00–20.00 | 18:00–20.00 | 18:00–20.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | ||
| 12 | Фольклорный коллектив «Степные звездочки», руководитель Гревцева Г.В. | 16-30_17-15 | 16-30_17-15 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | ||||
| 13 | Коллектив ВИА «Весна», руководитель Сергеенко С.С. | 16-00-17-30 | 8-00-19-30 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | ||||
| 14 | Военно-патриотическое объединение «Беркут» | 10.00-11.30 15.00-17.00 17.00–19.00 | 10.00-11.30 15.00-17.00 17.00–19.00 | 10.00-11.30 15.00-17.00 17.00–19.00 | 10.00-11.30 15.00-17.00 17.00–19.00 | 10.00-11.30 15.00-17.00 17.00–19.00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |
| 15 | Театр свадебного обряда | 19:00 – 20:00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | |||||
| 16 | Казачий ансамбль «Станичники» | 18.00-19.00 | 18:00– 19:00 | с.Пестравка, ул. Мира, 3 | ||||
| 17 | Клуб пчеловодов «Золотые соты» | Один раз в месяц по согласованию | ||||||
| 18 | Семейный клуб ДПТ «Цветная сказка» | Один раз в месяц по согласованию | ||||||
| 19 | Любительское объединение «Мастерская чудес» | Два раза в месяц по согласованию | ||||||
| 20 | Любительское объединение «Клуб охотников и рыболовов» | Два раза в месяц по согласованию | ||||||
| 21 | Молодежное объединение «Подросток и закон» | Один раз в месяц по согласованию | ||||||
| 22 | Любительское объединение «Клуб старых друзей» | Один раз в месяц по согласованию | ||||||
| 23 | Любительское объединение «Семья и культура» | Один раз в месяц по согласованию | ||||||
















