Полное наименование: | Центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального бюджетного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский | |
Краткое наименование: | ЦТ ВФСК ГТО МБУ «УКМПС» | |
Адрес местоположения: | 446160, Самарская область Пестравский район с. Пестравка ул. Крайнюковская д. 63 | |
Адрес электронной почты: | sp***@pe********.ru | |
Ссылка на соцсети: | https://vk.com/sportpestr | |
График работы учреждения: | пн., вт., ср., чт., пт. 8.00-17.00.Выходные сб., вс. | |
Год постройки здания: | 1978 | |
Дата последнего капитального ремонта: | 2011 (замена оконных конструкций) | |
Штатная численность: | 2,0 штатной единицы | |
Сведения о персонале | Главный специалист по развитию спорта 1.0 штатной единицы, Специалист по развитию спорта 1,0 штатной единицы, |
Занимаемая должность | ФИО работника | Образование | Стаж работы |
Главный специалист по развитию спорта | Чернова Мария Викторовна | Среднее специальное, 2021 год | 4 мес |
Специалист по развитию спорта | Воронцова Евгения Сергеевна | Высшее, «Московский городской педагогический университет», 2012г. | 1г3м |
Спортивные секции
Наименование, место проведения | понедельник | вторник | Среда | четверг | пятница | суббота | |
1 | Тренажерный зал | 10.00- 22.00 | 10.00- 22.00 | 10.00 22.00 | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 |
2 | Настольный теннис, РДК | 18.00- 20.00 | 18.00-20.00 | ||||
3 | Валейбол, ФОК | 20.30- 22.30 | 20.30-22.30 | ||||
4 | Мини-футбол, ФОК | 20.30- 22.30 | 20.30-22.30 | ||||
5 | Фитнес – аэробика, РДК | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||
6 | Стрейчинг, РДК | 18.00-19.30 | |||||
Сведения о судьях ЦТ ВФСК ГТО
ФИО | Вид спорта | категория, год присвоения |
Казанцева Татьяна Александровна | Лыжные гонки | III 2021 |
Карлов Дмитрий Анатольевич | Спортивный туризм | III 2021 |
Бородавкин Виктор Олегович | Спортивная гимнастика | III 2021 |
Кузнецова Елена Александровна | Спортивный туризм | III 2021 |
Жагарин Егор Владмирович | Легкая атлетика | III 2021 |
Благороднов Николай Николаевич | Легкая атлетика | III 2021 |
Величкина Татьяна Евгеньевна | Спортивная гимнастика | III 2022 |
Бородавкин Виктор Олегович | Спортивный туризм | III 2022 |
Казанцева Татьяна Александровна | Спортивный туризм | III 2022 |
Карлов Дмитрий Анатольевич | Легкая атлетика | III 2022 |
Благороднов Николай Николаевич | Плавание | III 2022 |
Мерзляков Михаил Иванович | Лыжные гонки | III 2022 |
Бекбусинов Дамир Николаевич | Спортивный туризм | III 2023 |
Мерзляков Михаил Иванович | Спортивный туризм | III 2023 |
Карлов Дмитрий Анатольевич | Спортивная гимнастика | III 2023 |
Шумилина Ксения Алексеевна | Спортивная гимнастика | III 2023 |
Бородавкин Виктор Олегович | Легкая атлетика | III 2023 |
Кадацкий Павел Владимирович | Легкая атлетика | III 2023 |
Воронина Юлия Николаевна | Лыжные гонки | III 2023 |
Чернова Мария Викторовна | Лыжные гонки | III 2023 |
Казанцева Татьяна Александровна | Плавание | III 2023 |
Величкина Татьяна Евгеньевна | Спортивная гимнастика | III 2023 |
Воронцова Евгения Сергеевна | Гиревой спорт | III 2023 |
Шлыков Олег Николаевич | Гиревой спорт | III 2023 |