
| Полное наименование: | Михайло-Овсянский сельский дом культуры муниципального бюджетного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский | |
| Краткое наименование: | Михайло-Овсянский СДК МБУ «УКМПС» | |
| Адрес местоположения: | 446167 Самарская область Пестравский район с. Михайло-Овсянка ул. Школьная д. 14а | |
| Адрес электронной почты: | mi******************@****ex.ru | |
| Ссылка на соцсети: | https://vk./https://vk.com/public216965608 | |
| График работы учреждения: | График работы учреждения: вт, -чт. 11.00 – 18.00 ср.,пт. 11.00 – 21.00 сб. 17.00-22.00 Воскресенье, понедельник — выходной | |
| Год постройки здания: | 1970 год | |
| Дата последнего капитального ремонта: | — | |
| Количество мест в зрительном зале: | 125 | |
| Штатная численность: | художественный руководитель 0,75 штатной единицы, культорганизатор 0,5 штатной единицы. | |
| Сведения о персонале | ||
| Художественный руководитель | Афанасьева Ольга Викторовна, образование Высшее, Региональный Финансово – Экономический Институт г. Курск, 2007г., стаж в отрасли культуры — 02 мес. | |
| Культорганизатор: | Чернова Мария Викторовна, образование Средне — специальное ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», 2019. стаж в отрасли культуры – 1 г. 3 мес. |
Творческие коллективы
| № | Наименование и жанровая принадлежность клубного формирования | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокальный коллектив народной песни «Завалинка» | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | |||
| 2 | Вокально-хореографический коллектив «Задоринка» | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||
| 3 | Вокально-хореографический детский коллектив «Ладушки» | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||
| 4 | Кружок изобразительного искусства «Мастерская красок» | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||
| 5 | Кружок декоративно-прикладного творчества «Фантазия» | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||
| Физкультурно-оздоровительный кружок «Здоровье» | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | ||||
| Спортивный кружок «Сельские спортсмены» | 20.00-21.00 | 18.00-19.00 |









